病院概要
名称 | 社会医療法人 財団新和会 八千代病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒446-8510 安城市住吉町2丁目2番7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 話 | 0566-97-8111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 0566-98-6191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病床数 | 420床(一般病棟 270床・地域包括ケア病棟 46床・療養病棟 52床・回復期リハビリテーション病棟 52床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積 | 18,670平方メートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築面積 | 10,061平方メートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延床面積 | 30,684平方メートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科 | 内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、腎臓内科、内分泌・代謝内科、人工透析内科、神経内科、小児科、外科、消化器外科、血管外科、乳腺外科、呼吸器外科、肛門外科、麻酔科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、リハビリテーション科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、臨床検査科、病理診断科、救急科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療施設部門 | 救急センター、内視鏡センター、鏡視下手術センター、脊椎・脊髄疾患センター、放射線治療センター、化学療法センター、不妊センター、糖尿病センター、小児アレルギーセンター、尿路結石治療センター、血液浄化センター、総合リハビリセンター、八千代総合健診センター、愛知県認知症疾患医療センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門外来 | 物忘れ外来、禁煙外来、助産師外来、ストーマ外来、フットケア外来、脊椎・脊髄疾患外来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療サービス部門 | 患者支援センター(入院受付・患者相談窓口・医療福祉相談・地域連携)、栄養相談室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護事業部 | 在宅支援部門 八千代訪問看護ステーション、 ホームヘルプ八千代、 ケアサポート八千代、 訪問リハビリテーション、 短時間通所リハビリテーション、 安城市地域包括支援センター八千代、 八千代リハビリデイサービス彩 介護老人保健施設さとまち 介護老人保健施設ユニットさとまち、 通所リハビリテーションさとまち、 訪問リハビリテーションさとまち、 居宅介護支援事業所さとまち、 安城市地域包括支援センターさとまち |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定医療機関 | 保険医療機関 生活保護法指定医療機関 結核予防法指定医療機関 母体保護法指定医の配置されている医療機関 被爆者一般疾病医療機関 国民健康保険療養取扱機関 健康保険療養取扱機関 身体障害者福祉法指定医療機関 指定自立支援医療機関 労災保険指定医療機関 労災保険二次検診等給付医療機関 救急告示病院 臨床研修指定病院 肝疾患専門医療機関 国土交通省指定 短期入院協力病院 愛知県認知症疾患医療センター 航空身体検査指定機関 小児慢性特定疾患指定医療機関 特定不妊治療費助成事業指定医療機関 特定医療(指定難病)指定医療機関 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学会施設認定 | 臨床研修指定病院 日本内科学会認定医制度教育関連病院 日本消化器病学会専門医制度認定施設 日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設 日本外科学会外科専門医制度修練施設 日本消化器外科学会専門医修練施設 日本整形外科学会専門医制度研修施設 日本泌尿器科学会専門医教育施設 日本大腸肛門病学会認定施設 日本眼科学会専門医制度研修施設 日本アレルギー学会アレルギー専門医教育研修施設 日本リハビリテーション医学会研修施設 日本臨床細胞学会認定施設 日本循環器学会専門医研修関連施設 日本麻酔科学会麻酔科認定病院 日本がん治療認定医機構認定研修施設 日本脳神経外科学会連携施設 日本消化管学会胃腸科指導施設 日本糖尿病学会認定教育施設 日本甲状腺学会認定専門医施設 日本内分泌学会認定教育施設 日本肝臓学会関連施設 日本病態栄養学会認定栄養管理・NST実施施設 日本小児科学会専門研修連携施設 日本産婦人科学会専門研修連携施設 日本脊髄外科学会認定訓練施設 日本カプセル内視鏡学会指導施設 日本乳癌学会関連施設 公益社団法人日本臨床工学技士会認定臨床実習指導施設 マンモグラフィ検診施設画像認定施設 (マンモグラフィ検診精度管理中央委員会) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職員数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務諸表 |